Hyundai Tucson, Haval F7, Geely Atlas — тест-драйв в цифрах — журнал За рулем


Специалисты «За рулем» протестировали три кроссовера и на основе тестирований и данных изготовителей подготовили доскональный технический справочник.
Как проходил и что показал сравнительный анализ 3-х автомашин — Haval F7, Хэндэ Tucson и Geely Atlas, а так же выводы профессионалов «За рулем» читайте тут.
Ниже — доклад об тестированиях на роликовой платформе, данные изготовителей и иная принципиальная техно информация.
Барабанная дробь
Материалы по теме
По нашей обыкновения мы загнали машины на роликовые платформы (может означать: Платформа — возвышенная площадка, помост для посадки пассажиров в вагоны, для), изображающие нулевой коэффициент сцепления, - на них очень хорошо заметна работа полного привода и ассистирующей электроники.
Упражнение номер один — кроссовер обязан съехать с платформ, установленных под фронтальные колёса. Это не равняется труда ни для одной из тестовых машин.
2-ая задача уже посерьезнее. Уточняем ролики под фронтальное колесо и под заднее по другому борту — выходит своего рода имитация диагоналки.
Geely Atlas крутит барабаны, но упрямо стоит на пространстве — не посодействовала в том числе и принудительная блокировка межосевой муфты. Наверняка так же повел себя и Tucson, неужели что система стабилизации время от времени выделяла импульс стоявшим на асфальте колесам. Вобщем, безуспешно. Haval изумил, съехав с платформ без мизерного напряга. F7 — 1-ый «китаец», кот-ый был проведен данный период тестирований! Вобщем, самое сложное урок (съехать с 3-х платформ) он не осилил. Тем не наименее 1-ое пространство! Tucson получает серебро — он хотя бы показал волю к победе. Ну а 3-ими стал Atlas.
ДАННЫЕ Изготовителей
GEELY ATLAS | HAVAL F7 | Хэндэ TUCSON | |
Оснащенная / абсолютная множество | 1745 кг / н.д. | 1720 / 2230 кг | 1803 / 2200 кг |
Время разгона 0–100 км/ч | 10,0 с | 9,0 с | 9,1 с |
Предельная скорость | 195 км/ч | 197 км/ч | 201 км/ч |
Радиус разворота | н.д. | 5,9 м | 5,3 м |
Горючее / припас горючего | АИ-92, АИ-95 / 60 л | АИ-95 / 56 л | АИ-95 / 47 л |
Затрата горючего: перемешанный цикл | 8,5 л / 100 км | 7,3 л / 100 км | 7,5 л / 100 км |
Движок | |||
Тип | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
Месторасположение | впереди, поперечно | впереди, поперечно | впереди, поперечно |
Форма / количество клапанов | Р4 / 16 | Р4 / 16 | Р4 / 16 |
Пролетарий размер | 1799 см³ | 1967 см³ | 1591 см³ |
Уровень сжатия | н.д. | 9,6 | 10,0 |
Мощность | 135 кВт/184 л.с. при 5300 об/мин | 140 кВт/190 л.с. при 5500 об/мин | 130 кВт/177 л.с. при 5500 об/мин |
Вращающий момент | 285 Н·м при 1500–4000 об/мин | 340 Н·м при 2000–3200 об/мин | 265 Н·м при 1500–4500 об/мин |
Коробка | |||
Тип привода | глубокий | глубокий | глубокий |
Коробка передач | A6 | Р7 | Р7 |
Передаточные количества: | 4,16 / 2,38 / 1,52 / 1,14 / 0,86 / 0,68 / — / 3,18 | 3,69 / 2,38 / 1,68 / 1,02 / 0,83 / 0,80 / 0,64 / 3,60 | 3,93 / 2,32 / 2,04 / 1,07 / 0,82 / 0,88 / 0,72 / 5,30 |
Основная предоставление | 3,60 | 7,73 / 3,94 | 4,93 / 3,63 |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |||
Подвеска: впереди / позади | McPherson / мультирычажная | McPherson / мультирычажная | McPherson / мультирычажная |
Управляющее управление | реечное, с ЭУР | реечное, с ЭУР | реечное, с ЭУР |
Тормоза: впереди / позади | дисковые, вентилируемые / дисковые | дисковые, вентилируемые / дисковые | дисковые, вентилируемые / дисковые |
Шины | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 245/45 R19 |
Обслуживание В ЦИФРАХ
Периодичность ТО | Залог | Дилеры (СТОА) | |
GEELY ATLAS | 10 000 км или 12 месяцев* | 5 лет или 150 000 км | 59 |
HAVAL F7 | 10 000 км или 12 месяцев** | 3 года или 100 000 км | 61 |
Хэндэ TUCSON | 15 000 км или 12 месяцев | 3 года или 100 000 км | 185 |
Характеристики ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры «За рулем»)
GEELY ATLAS | HAVAL F7 | Хэндэ TUCSON | |
Просвет | |||
a | 165 мм | 180 мм | 180 мм |
b | 190 мм | 195 мм | 220 мм |
c | 210 мм | 220 мм | 215 мм |
Угол | |||
α | 24,0° | 25,0° | 20,5° |
β | 30,5° | 28,0° | 28,0° |
γ | 16,0° | 16,0° | 19,5° |
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА Автомашин
Баллы проставляются коллегиально, группой профессионалов…